Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF | EQQQRegistrati per vedere i rating |
Crescita di 1000 (EUR) | 30/11/2024 |
|
Rendimenti Annuali % (EUR) | 30/11/2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 30/11 | |
Rendimento totale | 16,30 | 3,47 | 42,01 | 36,19 | 38,76 | -29,89 | 50,31 | 30,92 |
+/- Categoria | 4,82 | 2,25 | 7,24 | 12,04 | 8,78 | -4,16 | 20,59 | -0,25 |
+/- Indice | 5,10 | 0,27 | 5,01 | 11,32 | 3,00 | -2,51 | 15,13 | -8,56 |
Percentile in Categoria | - |
Rendimenti % (EUR) | 06/12/2024 | ||
Rendimenti Totali | +/- Categoria | +/- Indice | |
1-Giorno | 0,44 | 0,50 | -0,35 |
1-Settimana | 2,92 | 0,60 | -0,53 |
1-Mese | 6,09 | -5,35 | -1,33 |
3-Mesi | 22,90 | 2,72 | -4,04 |
6-Mesi | 16,83 | -3,31 | -5,30 |
YTD | 34,74 | -0,78 | -9,56 |
1-Anno | 39,37 | -0,78 | -8,29 |
3-Anni Ann.ti | 14,05 | 4,55 | 0,85 |
5-Anni Ann.ti | 22,34 | 6,00 | 2,73 |
10-Anni Ann.ti | 19,91 | 4,86 | 2,98 |
Categoria: Azionari USA Large Cap Growth | |||
Indice: Morningstar US LM Brd Growth NR USD |
Rendimenti Trimestrali % (EUR) | 30/11/2024 | |||
Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | |
2024 | 11,42 | 9,86 | -3,40 | - |
2023 | 18,73 | 15,77 | 0,78 | 8,51 |
2022 | -7,03 | -18,55 | 4,95 | -11,78 |
2021 | 6,22 | 10,11 | 4,21 | 13,85 |
2020 | -6,33 | 23,82 | 9,05 | 7,68 |
2019 | 19,50 | 2,61 | 5,75 | 9,52 |
Pubblicità |