Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF | EQQQRegistrati per vedere i rating |
Crescita di 1000 (EUR) | 31/05/2023 |
|
Rendimenti Annuali % (EUR) | 31/05/2023 | |||||||
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 31/05 | |
Rendimento totale | 8,36 | 16,30 | 3,47 | 42,01 | 36,19 | 38,76 | -29,89 | 31,88 |
+/- Categoria | 2,79 | 4,82 | 2,25 | 7,24 | 12,04 | 8,78 | -4,16 | 15,94 |
+/- Indice | -1,91 | 1,92 | 0,01 | 3,11 | 9,13 | 1,47 | -5,40 | 10,99 |
Percentile in Categoria | - |
Rendimenti % (EUR) | 09/06/2023 | ||
Rendimenti Totali | +/- Categoria | +/- Indice | |
1-Giorno | 0,58 | -0,01 | 0,19 |
1-Settimana | -0,24 | -0,63 | 0,17 |
1-Mese | 12,15 | 3,78 | 2,93 |
3-Mesi | 16,53 | 7,32 | 2,38 |
6-Mesi | 22,25 | 10,26 | 6,02 |
YTD | 33,44 | 15,57 | 10,77 |
1-Anno | 15,13 | 7,64 | 1,30 |
3-Anni Ann.ti | 15,95 | 7,72 | 1,69 |
5-Anni Ann.ti | 17,92 | 6,84 | 2,17 |
10-Anni Ann.ti | 20,36 | 6,11 | 3,00 |
Categoria: Azionari USA Large Cap Growth | |||
Indice: Russell 1000 Growth TR USD |
Rendimenti Trimestrali % (EUR) | 31/05/2023 | |||
Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | |
2023 | 18,73 | - | - | - |
2022 | -7,03 | -18,55 | 4,95 | -11,78 |
2021 | 6,22 | 10,11 | 4,21 | 13,85 |
2020 | -6,33 | 23,82 | 9,05 | 7,68 |
2019 | 19,50 | 2,61 | 5,75 | 9,52 |
2018 | -0,47 | 14,58 | 8,31 | -16,23 |
Pubblicità |