Amundi Index Solution - Amundi EUR High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF Dist (EUR) | HYAccedi per visualizzare i rating |
Storico dei rendimenti | 31/05/2025 |
Crescita di 1000 (EUR) | Grafico Interattivo |
Sintesi | ||
Prezzo di chiusura 13/06/2025 | EUR 107,780 | |
Var.Ultima Quotazione | -0,35% | |
Categoria Morningstar™ | Obbligazionari High Yield EUR | |
Volume | 1324 | |
Borsa | BORSA ITALIANA S.P.A. | |
Isin | LU1812090543 | |
Fund Size (Mil) 12/06/2025 | EUR 347,73 | |
Share Class Size (Mil) 12/06/2025 | EUR 264,56 | |
Spese correnti 01/05/2025 | 0,25% |
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Amundi Index Solution - Amundi EUR High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF Dist (EUR) | HY |
The fund seeks to track the performance of Bloomberg MSCI Euro Corporate High Yield SRI Sustainable Index ("the Index"), and to minimize the tracking error between the net asset value of the sub-fund and the performance of the Index. |
Rendimenti % (EUR) | ||||||||||||||||
|
Gestione | ||
Nome del Gestore Inizio Gestione | ||
- - | ||
Data di Partenza 15/02/2024 |
Pubblicità |
Indice | |
Benchmark Dichiarato | Indice di Categoria Morningstar |
Bloomberg MSCI ESG E Corp HY Sel TR EUR | Morningstar EZN HY Bd GR EUR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Composizione del Fondo Amundi Index Solution - Amundi EUR High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF Dist (EUR) | HY | 11/06/2025 |
|
|