UBS ETF - Solactive China Technology UCITS ETF (USD) A-acc (EUR) | CITRegistrati per vedere i rating |
Storico dei rendimenti | 31/03/2025 |
Crescita di 1000 (EUR) | Grafico Interattivo |
Sintesi | ||
Prezzo di chiusura 29/04/2025 | EUR 6,191 | |
Var.Ultima Quotazione | -0,02% | |
Categoria Morningstar™ | Azionari Settore Tecnologia | |
Volume | 5121 | |
Borsa | BORSA ITALIANA S.P.A. | |
Isin | LU2265794276 | |
Fund Size (Mil) 28/04/2025 | USD 72,72 | |
Share Class Size (Mil) 28/04/2025 | USD 58,14 | |
Spese correnti 17/04/2025 | 0,50% |
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: UBS ETF - Solactive China Technology UCITS ETF (USD) A-acc (EUR) | CIT |
The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the Solactive China Technology Index (Net Return) (this sub-fund's "Index"). |
Rendimenti % (EUR) | ||||||||||
|
Gestione | ||
Nome del Gestore Inizio Gestione | ||
Not Disclosed 05/03/2021 | ||
Data di Partenza 05/03/2021 |
Pubblicità |
Indice | |
Benchmark Dichiarato | Indice di Categoria Morningstar |
Solactive China Technology NR USD | Morningstar Gbl Tech TME NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Composizione del Fondo UBS ETF - Solactive China Technology UCITS ETF (USD) A-acc (EUR) | CIT | 24/04/2025 |
|
|
Primi 5 Titoli | Settore | % |
![]() | ![]() | 11,81 |
![]() | ![]() | 11,31 |
![]() | ![]() | 10,26 |
![]() | ![]() | 9,63 |
![]() | ![]() | 6,74 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
UBS ETF - Solactive China Technology UCITS ETF (USD) A-acc (EUR) | CIT |