Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB UCITS ETF DR C (EUR) | EMSRIRegistrati per vedere i rating |
Storico dei rendimenti | 30/09/2024 |
Crescita di 1000 (EUR) | Grafico Interattivo |
Sintesi | ||
Prezzo di chiusura 30/10/2024 | EUR 52,954 | |
Var.Ultima Quotazione | -1,85% | |
Categoria Morningstar™ | Azionari Paesi Emergenti | |
Volume | 1194 | |
Borsa | EURONEXT PARIS S.A. | |
Isin | LU1861138961 | |
Fund Size (Mil) 30/10/2024 | USD 2084,67 | |
Share Class Size (Mil) 30/10/2024 | USD 1375,46 | |
Spese correnti 10/11/2023 | 0,25% |
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB UCITS ETF DR C (EUR) | EMSRI |
To track the performance of MSCI EM (Emerging Markets) SRI Filtered PAB Index ("the Index"), and to minimize the tracking error between the net asset value of the sub-fund and the performance of the Index. |
Rendimenti % (EUR) | ||||||||||
|
Gestione | ||
Nome del Gestore Inizio Gestione | ||
David Heard 31/01/2022 | ||
Zhicong Mou 07/01/2021 | ||
Click here to see others | ||
Data di Partenza 16/01/2019 |
Pubblicità |
Indice | |
Benchmark Dichiarato | Indice di Categoria Morningstar |
MSCI EM SRI Filterd PAB NR USD | Morningstar EM TME NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Composizione del Fondo Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB UCITS ETF DR C (EUR) | EMSRI | 28/10/2024 |
|
|
Primi 5 Titoli | Settore | % |
Meituan Class B | Beni di consumo ciclici | 6,11 |
Taiwan Semiconductor Manufacturi... | Tecnologia | 5,11 |
Infosys Ltd | Tecnologia | 4,66 |
SK Hynix Inc | Tecnologia | 4,40 |
Delta Electronics Inc | Tecnologia | 2,83 |
Incremento Decremento Nuova Posizione | ||
Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB UCITS ETF DR C (EUR) | EMSRI |