SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF | SYBJRegistrati per vedere i rating |
Storico dei rendimenti | 30/04/2025 |
Crescita di 1000 (EUR) | Grafico Interattivo |
Sintesi | ||
Prezzo di chiusura 02/05/2025 | EUR 51,868 | |
Var.Ultima Quotazione | 0,58% | |
Categoria Morningstar™ | Obbligazionari High Yield EUR | |
Volume | 4608 | |
Borsa | DEUTSCHER KASSENVEREIN AG GRUPPE DEUTSCHE BOERSE | |
Isin | IE00B6YX5M31 | |
Fund Size (Mil) 02/05/2025 | EUR 623,46 | |
Share Class Size (Mil) 02/05/2025 | EUR 565,95 | |
Spese correnti 31/05/2024 | 0,40% |
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF | SYBJ |
L'obiettivo del Fondo consiste nel riprodurre il rendimento del mercato delle obbligazioni societarie ad alto rendimento, a tasso fisso e denominate in euro. |
Rendimenti % (EUR) | ||||||||||||||||
|
Gestione | ||
Nome del Gestore Inizio Gestione | ||
Paul Brown 03/02/2012 | ||
Data di Partenza 03/02/2012 |
Pubblicità |
Indice | |
Benchmark Dichiarato | Indice di Categoria Morningstar |
Bloomberg Lqdty Screened Euro HY TR EUR | Morningstar EZN HY Bd GR EUR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Composizione del Fondo SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF | SYBJ | 30/04/2025 |
|
|