Amundi Funds - Asia Equity Focus I USD (C)Registrati per vedere i rating |
Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoria : Azionari Asia ex Giappone | Clicca qui per conoscere la nostra Metodologia |
Misure di Volatilità (3 anni) | 31/10/2023 | ||||||||||
| |||||||||||
Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni) | 31/10/2023 | 31/10/2023 |
MPT Index | Best Fit Index | |
Morningstar Asia xJpn TME NR USD | MSCI AC Asia Ex Japan NR USD | |
Beta | 1,03 | 1,00 |
Alfa | -1,98 | -1,06 |
Pubblicità |