BlackRock Global Funds - World Technology Fund A4Registrati per vedere i rating |
Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria) | 30/09/2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoria : Azionari Settore Tecnologia | Clicca qui per conoscere la nostra Metodologia |
Misure di Volatilità (3 anni) | 30/09/2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni) | 30/09/2024 | 30/09/2024 |
MPT Index | Best Fit Index | |
Morningstar Gbl Tech TME NR USD | Morningstar US LM Brd Growth TR USD | |
Beta | 0,95 | 1,08 |
Alfa | -9,70 | -5,82 |
Pubblicità |