Amundi Funds - US High Yield Bond P2 USD MTD (D)Registrati per vedere i rating |
Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria) | 30/09/2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoria : Obbligazionari High Yield USD | Clicca qui per conoscere la nostra Metodologia |
Misure di Volatilità (3 anni) | 30/09/2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni) | 30/09/2024 | 30/09/2024 |
MPT Index | Best Fit Index | |
Morningstar US HY Bd TR USD | Morningstar US HY Bd TR USD | |
Beta | 0,86 | 0,86 |
Alfa | -0,82 | -0,82 |
Pubblicità |