Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio Other Currency EUR-Hedged MDistRegistrati per vedere i rating |
Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria) | 30/09/2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoria : Obbligazionari Paesi Emergenti EUR | Clicca qui per conoscere la nostra Metodologia |
Misure di Volatilità (3 anni) | 30/09/2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni) | 30/09/2024 | 30/09/2024 |
MPT Index | Best Fit Index | |
Morningstar EM Sov Bd GR Hdg EUR | Morningstar EM Sov Bd GR Hdg EUR | |
Beta | 0,98 | 0,98 |
Alfa | -0,99 | -0,99 |
Pubblicità |