DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable W EURRegistrati per vedere i rating |
Crescita di 1000 (EUR) | 31/10/2024 |
|
Rendimenti Annuali % (EUR) | 31/10/2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31/10 | |
Rendimento totale | 3,23 | -0,18 | 11,63 | -1,71 | -1,86 | -0,89 | 13,57 | 1,48 |
+/- Categoria | 2,79 | 3,33 | -1,83 | 4,12 | -0,74 | 3,06 | 4,55 | 0,38 |
+/- Indice | - | - | - | - | - | - | - | -0,74 |
Percentile in Categoria | 7 | 6 | 75 | 5 | 56 | 14 | 4 | 31 |
Rendimenti % (EUR) | 07/11/2024 | ||
Rendimenti Totali | +/- Categoria | +/- Indice | |
1-Giorno | 0,71 | 0,40 | 0,34 |
1-Settimana | 1,34 | -0,18 | -0,03 |
1-Mese | 0,16 | 0,07 | -0,14 |
3-Mesi | 2,33 | 0,02 | -0,50 |
6-Mesi | 1,71 | -0,47 | -1,77 |
YTD | 2,84 | 0,26 | -0,67 |
1-Anno | 6,07 | 0,87 | 0,08 |
3-Anni Ann.ti | 5,21 | 2,43 | 2,93 |
5-Anni Ann.ti | 2,25 | 1,93 | 1,99 |
10-Anni Ann.ti | 3,86 | 2,27 | 1,58 |
Categoria: Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale | |||
Indice: Morningstar EM Govt Bd LCCY GR USD |
Rendimenti Trimestrali % (EUR) | 31/10/2024 | |||
Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | |
2024 | 1,18 | -1,28 | 3,19 | - |
2023 | 3,51 | 5,12 | -0,39 | 4,78 |
2022 | 0,97 | -4,70 | 1,70 | 1,28 |
2021 | -2,83 | 2,28 | -1,22 | -0,03 |
2020 | -11,30 | 6,82 | -1,61 | 5,44 |
2019 | 4,35 | 3,16 | 2,81 | 0,87 |
Pubblicità |