Classifiche Fondi
Generale
Rendimento Breve
Rend./Rischio
Portafoglio
Comm. & Spese
|
| FE - | BG Selection Africa&Middle East ... | Azionari Africa e Medio... | Senza Rating | Senza Rating | 11,41 | 87,153 | EUR |
|
| FE - | CompAM Multi Eq Africa & MidEast... | Azionari Africa e Medio... | Senza Rating | Senza Rating | 8,34 | 76,453 | EUR |
|
| FE - | CompAM Multi Eq Africa & MidEast... | Azionari Africa e Medio... | Senza Rating | Senza Rating | - | 100,832 | EUR |
|
| FE - | CS SICAV One (Lux) Eq Mid E&N Af... | Azionari Africa e Medio... | Senza Rating | Senza Rating | 11,64 | 9,930 | USD |
|
| FE - | CS SICAV One (Lux) Eq Mid E&N Af... | Azionari Africa e Medio... | Senza Rating | Senza Rating | 12,76 | 1.008,580 | USD |
|
| FE - | Deka-MiddleEast and Africa CF | Azionari Africa e Medio... |  | Senza Rating | 16,87 | 116,370 | EUR |
|
| FE - | Deka-MiddleEast and Africa F (T) | Azionari Africa e Medio... | Senza Rating | Senza Rating | 15,27 | 87,920 | EUR |
|
| FE - | Deka-MiddleEast and Africa TF | Azionari Africa e Medio... |  | Senza Rating | 15,71 | 115,280 | EUR |
|
| FE - | Franklin MENA A Acc $ | Azionari Africa e Medio... | Senza Rating | Senza Rating | 20,46 | 4,540 | USD |
|
| FE - | Franklin MENA A Acc € | Azionari Africa e Medio... | Senza Rating | Senza Rating | 20,27 | 3,520 | EUR |
|
| FE - | Franklin MENA A Acc €-H1 | Azionari Africa e Medio... | Senza Rating | Senza Rating | 7,48 | 2,740 | EUR |
|
| FE - | Franklin MENA A YDis $ | Azionari Africa e Medio... | Senza Rating | Senza Rating | 20,56 | 5,080 | USD |
|
| FE - | Franklin MENA A YDis £ | Azionari Africa e Medio... | Senza Rating | Senza Rating | 20,63 | 6,150 | GBP |
|
| FE - | Franklin MENA A YDis € | Azionari Africa e Medio... | Senza Rating | Senza Rating | 20,74 | 5,850 | EUR |
|
| FE - | Franklin MENA B Acc $ | Azionari Africa e Medio... | Senza Rating | Senza Rating | 19,56 | 4,410 | USD |
|
| FE - | Franklin MENA C Acc $ | Azionari Africa e Medio... | Senza Rating | Senza Rating | 20,00 | 4,480 | USD |
|
| FE - | Franklin MENA I Acc $ | Azionari Africa e Medio... | Senza Rating | Senza Rating | 21,37 | 4,650 | USD |
|
| FE - | Franklin MENA I Acc € | Azionari Africa e Medio... | Senza Rating | Senza Rating | 21,14 | 3,630 | EUR |
|
| FE - | Franklin MENA I Acc €-H1 | Azionari Africa e Medio... | Senza Rating | Senza Rating | 7,81 | 2,780 | EUR |
|
| FE - | Franklin MENA I YDis $ | Azionari Africa e Medio... | Senza Rating | Senza Rating | 21,52 | 5,240 | USD |
Risultato totale:
53
Visualizza:
Le quotazioni dei fondi sono aggiornate ogni giorno feriale dopo la chiusura delle contrattazioni e prima delle 23. Le performance sono espresse in Euro. I rendimenti del fondo sono calcolati Nav su Nav con dividendi reinvestiti. I fondi domiciliati in Italia riportano i rendimenti al netto delle imposte. I fondi non domiciliati in Italia sono al lordo dell'imposta sul capital gain.