Classifiche Fondi
Generale
Rendimento Breve
Rend./Rischio
Portafoglio
Comm. & Spese
|
| FI - | 8a+ Eiger | Azionari Area Euro Larg... | Senza Rating | Senza Rating | 0,99 | 4,593 | EUR |
|
| FI - | 8a+ Gran Paradiso | Bilanciati Aggressivi (... | Senza Rating | Senza Rating | 1,93 | 5,219 | EUR |
|
| FI - | 8a+ Latemar | Obbligazionari Breve T.... | Senza Rating | Senza Rating | 0,49 | 5,101 | EUR |
|
| FI - | 8a+ Monviso | Bilanciati Moderati (EUR) | Senza Rating | Senza Rating | 0,78 | 5,071 | EUR |
|
| FE - | AAA MODEL A-RT150 I | Fondi a Capitale Protetto | Senza Rating | Senza Rating | -0,20 | 9,870 | EUR |
|
| FE - | AAA MODEL A-RT150 R | Fondi a Capitale Protetto | Senza Rating | Senza Rating | 0,00 | 10,410 | EUR |
|
| FE - | AAA MODEL A-RT350 I | Bilanciati Moderati (EUR) | Senza Rating | Senza Rating | 0,19 | 10,520 | EUR |
|
| FE - | AAA MODEL A-RT350 R | Bilanciati Moderati (EUR) |  | Senza Rating | 0,00 | 6,590 | EUR |
|
| FE - | AAA MODEL A-RT85 I | Obbligazionari Globale ... | Senza Rating | Senza Rating | -0,10 | 10,120 | EUR |
|
| FE - | AAA MODEL A-RT85 R | Obbligazionari Globale ... |  | Senza Rating | -0,10 | 10,110 | EUR |
|
| FE - | AAA MODEL EURO BOND I | Obbligazionari Governat... | Senza Rating | Senza Rating | 1,16 | 11,360 | EUR |
|
| FE - | AAA MODEL EURO BOND R | Obbligazionari Governat... |  | Senza Rating | 1,16 | 14,830 | EUR |
|
| FE - | AAA MODEL EURO EQUITY 130/30 I | Azionari Area Euro Larg... | Senza Rating | Senza Rating | -2,08 | 8,960 | EUR |
|
| FE - | AAA MODEL EURO EQUITY 130/30 R | Azionari Area Euro Larg... |  | Senza Rating | -2,47 | 11,040 | EUR |
|
| FE - | AAA MODEL EURO SHORT TERM I | Monetari Area Euro - Di... | Senza Rating | Senza Rating | 0,10 | 10,330 | EUR |
|
| FE - | AAA MODEL EURO SHORT TERM R | Monetari Area Euro - Di... |  | Senza Rating | 0,00 | 11,700 | EUR |
|
| FE - | AAA MODEL GLOBAL EQUITY 130/30 I | Azionari Internazionali... | Senza Rating | Senza Rating | 5,35 | 10,430 | EUR |
|
| FE - | AAA MODEL GLOBAL EQUITY 130/30 R | Azionari Internazionali... |  | Senza Rating | 5,22 | 4,230 | EUR |
|
| FE - | AAA MODEL ITALY EQUITY 130/30 I | Azionari Italia | Senza Rating | Senza Rating | 21,74 | 8,960 | EUR |
|
| FE - | AAA MODEL ITALY EQUITY 130/30 R | Azionari Italia |  | Senza Rating | 0,83 | 10,930 | EUR |
Risultato totale:
12305
Visualizza:
Le quotazioni dei fondi sono aggiornate ogni giorno feriale dopo la chiusura delle contrattazioni e prima delle 23. Le performance sono espresse in Euro. I rendimenti del fondo sono calcolati Nav su Nav con dividendi reinvestiti. I fondi domiciliati in Italia riportano i rendimenti al netto delle imposte. I fondi non domiciliati in Italia sono al lordo dell'imposta sul capital gain.