Classifiche ETF
Generale
Rendimento Breve
Rend./Rischio
Portafoglio
Comm. & Spese
|
| FE - | Amundi ETF S&P Euro | Azionari Area Euro Larg... |  | -1,52 | 143,070 | EUR |
|
| FE - | Amundi ETF S&P Europe 350 | Azionari Europa Large C... |  | 1,41 | 132,060 | EUR |
|
| FE - | db x-trackers DAX ETF Acc | Azionari Germania Large... | Senza Rating | -1,29 | 59,220 | EUR |
|
| FE - | db x-trackers db Hedge Fund 1C | Altro | Senza Rating | 0,92 | 11,130 | EUR |
|
| FE - | db x-trackers DJ Euro Stoxx 50 E... | Azionari Area Euro Larg... | Senza Rating | -2,78 | 30,080 | EUR |
|
| FE - | db x-trackers DJ Euro Stoxx 50 S... | Altro | Senza Rating | 2,12 | 34,810 | EUR |
|
| FE - | db x-trackers DJ Euro Stoxx Sel ... | Azionari Area Euro Larg... | Senza Rating | 1,33 | 18,490 | EUR |
|
| FE - | db x-trackers DJ STOXX 600 Bank ... | Altro | Senza Rating | 0,09 | 32,140 | EUR |
|
| FE - | db x-trackers DJ STOXX 600 Banks | Azionari Settore Serviz... | Senza Rating | -1,63 | 40,360 | EUR |
|
| FE - | db x-trackers DJ STOXX 600 Basic... | Azionari Settore Beni I... | Senza Rating | 5,74 | 89,860 | EUR |
|
| FE - | db x-trackers DJ Stoxx 600 ETF | Azionari Europa Large C... | Senza Rating | 1,88 | 42,110 | EUR |
|
| FE - | db x-trackers DJ Stoxx 600 ETF CHF | Azionari Europa Large C... | Senza Rating | -0,53 | 60,144 | CHF |
|
| FE - | db x-trackers DJ Stoxx 600 ETF GBP | Azionari Europa Large C... | Senza Rating | 1,20 | 3.834,000 | GBX |
|
| FE - | db x-trackers DJ STOXX 600 Food ... | Azionari Settore Beni e... | Senza Rating | 5,05 | 50,110 | EUR |
|
| FE - | db x-trackers DJ STOXX 600 Healt... | Azionari Settore Salute | Senza Rating | 5,01 | 53,440 | EUR |
|
| FE - | db x-trackers DJ STOXX 600 Healt... | Altro | Senza Rating | -5,77 | 39,840 | EUR |
|
| FE - | db x-trackers DJ STOXX 600 Indus... | Azionari Settore Beni I... | Senza Rating | 6,47 | 39,930 | EUR |
|
| FE - | db x-trackers DJ STOXX 600 Insur... | Azionari Settore Serviz... | Senza Rating | 1,73 | 24,340 | EUR |
|
| FE - | db x-trackers DJ STOXX 600 Oil &... | Azionari Settore Energia | Senza Rating | 0,43 | 60,820 | EUR |
|
| FE - | db x-trackers DJ STOXX 600 Oil &... | Altro | Senza Rating | -1,16 | 24,530 | EUR |
Risultato totale:
506
Visualizza:
Le quotazioni dei fondi sono aggiornate ogni giorno feriale dopo la chiusura delle contrattazioni e prima delle 23. Le performance sono espresse in Euro. I rendimenti del fondo sono calcolati Nav su Nav con dividendi reinvestiti. I fondi domiciliati in Italia riportano i rendimenti al netto delle imposte. I fondi non domiciliati in Italia sono al lordo dell'imposta sul capital gain.