BNP Paribas Funds US Mid CapPrivilegeRRegistrati per vedere i rating |
Storico dei rendimenti | 28/02/2023 |
Crescita di 1000 (EUR) | Grafico Interattivo |
Sintesi | ||
NAV 23/03/2023 | USD 263,140 | |
Var.Ultima Quotazione | -0,95% | |
Categoria Morningstar™ | Azionari USA Mid Cap | |
Categoria Assogestioni | Azionari America | |
Isin | LU0154246218 | |
Fund Size (Mil) 23/03/2023 | USD 73,03 | |
Share Class Size (Mil) 23/03/2023 | USD 3,80 | |
Entrata (max) | - | |
Spese correnti 18/02/2022 | 1,23% |
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: BNP Paribas Funds US Mid CapPrivilegeR |
Il comparto investe almeno due terzi del proprio patrimonio in titoli azionari e/o titoli considerati equivalenti alle azioni, emessi da società incluse negli indici che fungono da riferimento per le società a media capitalizzazione (Russell MidCap, S&P Mid-Cap 400, Dow Jones U.S. Mid-Cap Growth IndexSM) e/o che hanno una capitalizzazione di mercato inferiore alla capitalizza-zione di mercato più elevata e/o al di sopra della capitalizzazione di mercato più bassa di tali indici (valutata all’inizio di ciascun esercizio finanziario) e che hanno sede legale o svolgono una parte significativa delle proprie attività negli Stati Uniti d’America e, altresì, in strumenti derivati su tale tipologia di attivi. |
Rendimenti % (EUR) | |||||||||||||
|
Gestione | ||
Nome del Gestore Inizio Gestione | ||
Geoffry Dailey 11/06/2019 | ||
Christian Fay 11/06/2019 | ||
Data di Partenza 31/01/2006 |
Pubblicità |
Indice | |
Benchmark Dichiarato | Indice di Categoria Morningstar |
Russell Mid Cap TR USD | Russell Mid Cap TR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Composizione del Fondo BNP Paribas Funds US Mid CapPrivilegeR | 31/01/2023 |
|
|
Primi 5 Titoli | Settore | % |
![]() | ![]() | 2,36 |
![]() | ![]() | 2,22 |
![]() | ![]() | 1,96 |
![]() | ![]() | 1,92 |
![]() | ![]() | 1,89 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
BNP Paribas Funds US Mid CapPrivilegeR |