MFS Meridian Funds - Global Equity Fund A1 EURRegistrati per vedere i rating |
Storico dei rendimenti | 31/07/2022 |
Crescita di 1000 (EUR) | Grafico Interattivo |
Sintesi | ||
NAV 05/08/2022 | EUR 45,510 | |
Var.Ultima Quotazione | 0,04% | |
Categoria Morningstar™ | Azionari Internazionali Large Cap Blend | |
Categoria Assogestioni | - | |
Isin | LU0094560744 | |
Fund Size (Mil) 05/08/2022 | USD 3377,65 | |
Share Class Size (Mil) 30/06/2022 | USD 582,81 | |
Entrata (max) | 6,00% | |
Spese correnti 16/02/2022 | 1,90% |
Morningstar Research |
Analyst Report |
Our admiration for MFS Meridian Global Equity stems from the redoubtable, high-quality decision-makers implementing a sensible, measured approach. This stable operation sees comanagers Roger Morley and Ryan McAllister construct a portfolio in... |
Clicca qui per leggere l'analisi |
Pilastri Morningstar | |
---|---|
Persone | High |
Società | Above Average |
Processo | High |
Performance | |
Costi |
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: MFS Meridian Funds - Global Equity Fund A1 EUR |
L’obiettivo d’investimento del Fondo è l’incremento del capitale, espresso in dollari Usa. Il Fondo investe prevalentemente in un portafoglio di titoli azionari di emittenti globali. Esso utilizza una strategia cosiddetta di “crescita a prezzo ragionevole“ per selezionare titoli azionari a più larga capitalizzazione che, come percepito da MFS, hanno prospettive di crescita superiori alla media. Il Fondo cerca di aggiungere valore tramite una selezione di titoli azionari dal basso verso l’alto. |
Rendimenti % (EUR) | |||||||||||||
|
Gestione | ||
Nome del Gestore Inizio Gestione | ||
Roger Morley 01/10/2009 | ||
Ryan McAllister 30/09/2016 | ||
Data di Partenza 12/03/1999 |
Pubblicità |
Indice | |
Benchmark Dichiarato | Indice di Categoria Morningstar |
MSCI World NR USD | MSCI ACWI NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Composizione del Fondo MFS Meridian Funds - Global Equity Fund A1 EUR | 30/06/2022 |
|
|
Primi 5 Titoli | Settore | % |
![]() | ![]() | 3,32 |
![]() | ![]() | 3,08 |
![]() | ![]() | 2,79 |
![]() | ![]() | 2,69 |
![]() | ![]() | 2,62 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
MFS Meridian Funds - Global Equity Fund A1 EUR |