UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) P-accRegistrati per vedere i rating |
Storico dei rendimenti | 31/12/2024 |
Crescita di 1000 (EUR) | Grafico Interattivo |
Sintesi | ||
NAV 17/01/2025 | EUR 251,410 | |
Var.Ultima Quotazione | 0,46% | |
Categoria Morningstar™ | Obbligazionari High Yield EUR | |
Categoria Assogestioni | Obbligazionari euro high yield | |
Isin | LU0086177085 | |
Fund Size (Mil) 17/01/2025 | EUR 2328,64 | |
Share Class Size (Mil) 17/01/2025 | EUR 284,49 | |
Entrata (max) | 3,00% | |
Spese correnti 18/10/2024 | 1,30% |
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) P-acc |
Investe perlopiù in obbligazioni societarie high yield attentamente selezionate. Sceglie gli emittenti delle obbligazioni in portafoglio dedicando particolare attenzione alla diversificazione delle categorie di rating. Punta a conseguire un rendimento più interessante di quello delle obbligazioni di elevata qualità in EUR. |
Rendimenti % (EUR) | |||||||||||||
|
Gestione | ||
Nome del Gestore Inizio Gestione | ||
Zachary Swabe 09/06/2020 | ||
Jonathan Mather 09/06/2020 | ||
Data di Partenza 15/05/1998 |
Pubblicità |
Indice | |
Benchmark Dichiarato | Indice di Categoria Morningstar |
ICE BofA EUR HY 3% Constd TR EUR | Morningstar EZN HY Bd GR EUR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Composizione del Fondo UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) P-acc | 31/12/2024 |
|
|