Amundi Funds - New Silk Road RE EUR (C)Registrati per vedere i rating |
Crescita di 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
|
Rendimenti Annuali % (EUR) | 31/03/2025 | |||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | |||
Rendimento totale | 21,25 | 7,06 | -16,40 | 4,73 | 19,52 | -3,08 | ||
+/- Categoria | 13,28 | 2,01 | 0,39 | -1,86 | 6,21 | -1,08 | ||
+/- Indice | 13,43 | 1,38 | -3,61 | -1,73 | 5,26 | -1,01 | ||
Percentile in Categoria | 8 | 31 | 50 | 60 | 10 | 73 |
Rendimenti % (EUR) | 30/04/2025 | ||
Rendimenti Totali | +/- Categoria | +/- Indice | |
1-Giorno | 0,51 | -0,07 | -0,34 |
1-Settimana | 0,43 | -1,17 | -1,06 |
1-Mese | -5,40 | -1,51 | -1,68 |
3-Mesi | -8,32 | -1,58 | -1,81 |
6-Mesi | -3,46 | 0,83 | 1,43 |
YTD | -8,31 | -2,76 | -2,60 |
1-Anno | 0,84 | 0,25 | -0,63 |
3-Anni Ann.ti | 1,34 | 0,24 | 0,14 |
5-Anni Ann.ti | 6,54 | 1,30 | 0,40 |
10-Anni Ann.ti | - | - | - |
Categoria: Azionari Paesi Emergenti | |||
Indice: Morningstar EM TME NR USD |
Rendimenti Trimestrali % (EUR) | 31/03/2025 | |||
Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | |
2025 | -3,08 | - | - | - |
2024 | 8,07 | 4,41 | 1,89 | 3,96 |
2023 | 1,90 | -0,49 | 1,79 | 1,46 |
2022 | -7,28 | -5,35 | -4,00 | -0,76 |
2021 | 5,92 | 4,25 | -3,44 | 0,42 |
2020 | -17,35 | 19,43 | 6,27 | 15,59 |
Pubblicità |