Schroder International Selection Fund Global Bond A1 Distribution EUR Hedged QRegistrati per vedere i rating |
Crescita di 1000 (EUR) | 30/04/2025 |
|
Rendimenti Annuali % (EUR) | 30/04/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30/04 | |
Rendimento totale | -4,02 | 6,16 | 2,53 | -3,64 | -16,91 | 2,73 | 0,05 | 0,97 |
+/- Categoria | -1,49 | 1,71 | -0,98 | -2,15 | -3,96 | -1,74 | -1,58 | -0,28 |
+/- Indice | -3,10 | 1,20 | -1,92 | -1,12 | -2,37 | -1,54 | -1,38 | -0,58 |
Percentile in Categoria | 81 | 17 | 66 | 86 | 84 | 84 | 87 | 67 |
Rendimenti % (EUR) | 02/05/2025 | ||
Rendimenti Totali | +/- Categoria | +/- Indice | |
1-Giorno | -0,46 | -0,34 | -0,14 |
1-Settimana | -0,02 | -0,30 | 0,15 |
1-Mese | -0,29 | -0,92 | -0,39 |
3-Mesi | 0,39 | -1,00 | -0,40 |
6-Mesi | 0,28 | -1,64 | -1,13 |
YTD | 0,51 | -1,20 | -0,57 |
1-Anno | 2,90 | -1,88 | -1,50 |
3-Anni Ann.ti | -1,79 | -2,36 | -1,89 |
5-Anni Ann.ti | -2,93 | -2,18 | -1,00 |
10-Anni Ann.ti | -1,41 | -1,58 | -1,38 |
Categoria: Obbligazionari Diversificati Globali - EUR Hedged | |||
Indice: Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg EUR |
Rendimenti Trimestrali % (EUR) | 30/04/2025 | |||
Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | |
2025 | 0,51 | - | - | - |
2024 | -0,21 | -0,67 | 3,09 | -2,09 |
2023 | 1,31 | -1,42 | -2,56 | 5,55 |
2022 | -6,37 | -6,60 | -4,42 | -0,59 |
2021 | -1,84 | 0,13 | -0,79 | -1,19 |
2020 | -5,35 | 6,09 | 1,30 | 0,80 |
Pubblicità |