Fidelity Global Quality Income ETF Inc (EUR) | FGQIRegistrati per vedere i rating |
Crescita di 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
|
Rendimenti Annuali % (EUR) | 31/03/2025 | |||||||
2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | |||||
Rendimento totale | -6,31 | 14,40 | 17,97 | -5,27 | ||||
+/- Categoria | -0,21 | 4,56 | 2,28 | -4,84 | ||||
+/- Indice | -7,38 | 7,15 | -0,84 | -4,79 | ||||
Percentile in Categoria | 47 | 20 | 32 | - |
Rendimenti % (EUR) | 29/04/2025 | ||
Rendimenti Totali | +/- Categoria | +/- Indice | |
1-Giorno | 0,54 | 0,35 | 0,12 |
1-Settimana | 4,38 | 0,62 | 0,95 |
1-Mese | -5,25 | 0,17 | 0,58 |
3-Mesi | -11,63 | -4,22 | -2,87 |
6-Mesi | -8,76 | -4,70 | -4,42 |
YTD | -9,85 | -5,16 | -3,46 |
1-Anno | -0,23 | -4,27 | -3,48 |
3-Anni Ann.ti | 5,13 | 0,48 | -0,24 |
5-Anni Ann.ti | - | - | - |
10-Anni Ann.ti | - | - | - |
Categoria: Azionari Globali - Reddito | |||
Indice: Morningstar Gbl High Div Yld NR USD |
Rendimenti Trimestrali % (EUR) | 31/03/2025 | |||
Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | |
2025 | -5,27 | - | - | - |
2024 | 9,06 | 2,63 | 1,54 | 3,80 |
2023 | -0,28 | 7,57 | 0,36 | 6,27 |
2022 | -0,72 | -8,53 | 0,70 | 2,47 |
Pubblicità |