WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF - USD Acc (EUR) | WCLDRegistrati per vedere i rating |
Crescita di 1000 (EUR) | 30/04/2025 |
|
Rendimenti Annuali % (EUR) | 30/04/2025 | |||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30/04 | |||
Rendimento totale | 94,00 | 6,09 | -50,34 | 36,16 | 13,88 | -19,90 | ||
+/- Categoria | 57,97 | -16,47 | -18,31 | 1,58 | -13,23 | -5,41 | ||
+/- Indice | 59,12 | -32,62 | -22,37 | -10,88 | -23,87 | -2,56 | ||
Percentile in Categoria | - |
Rendimenti % (EUR) | 12/05/2025 | ||
Rendimenti Totali | +/- Categoria | +/- Indice | |
1-Giorno | 4,46 | 0,87 | -1,10 |
1-Settimana | 7,77 | 2,42 | 0,41 |
1-Mese | 22,64 | 4,67 | 6,24 |
3-Mesi | -17,34 | -6,74 | -7,73 |
6-Mesi | -9,52 | -3,80 | -3,18 |
YTD | -10,72 | -3,19 | -2,19 |
1-Anno | 8,33 | -0,27 | -3,85 |
3-Anni Ann.ti | 5,62 | -7,84 | -13,52 |
5-Anni Ann.ti | 1,37 | -12,25 | -18,09 |
10-Anni Ann.ti | - | - | - |
Categoria: Azionari Settore Tecnologia | |||
Indice: Morningstar Gbl Tech NR USD |
Rendimenti Trimestrali % (EUR) | 30/04/2025 | |||
Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | |
2025 | -17,73 | - | - | - |
2024 | 2,67 | -9,59 | -3,22 | 26,77 |
2023 | 17,46 | 6,92 | -3,02 | 11,80 |
2022 | -20,23 | -28,13 | 5,43 | -17,83 |
2021 | -6,80 | 16,60 | 4,42 | -6,51 |
2020 | -1,03 | 53,72 | 6,47 | 19,76 |
Pubblicità |