iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist) (EUR) | SUSERegistrati per vedere i rating |
Crescita di 1000 (EUR) | 30/06/2022 |
|
Rendimenti Annuali % (EUR) | 30/06/2022 | |||||||
2020 | 2021 | 30/06 | ||||||
Rendimento totale | 0,43 | -0,28 | -3,09 | |||||
+/- Categoria | 0,10 | -0,21 | 1,32 | |||||
+/- Indice | -0,26 | -0,31 | 0,78 | |||||
Percentile in Categoria | 50 | 58 | - |
Rendimenti % (EUR) | 01/07/2022 | ||
Rendimenti Totali | +/- Categoria | +/- Indice | |
1-Giorno | 0,27 | 0,13 | -0,07 |
1-Settimana | 0,22 | 0,42 | -0,03 |
1-Mese | -0,90 | 0,71 | 0,16 |
3-Mesi | -1,83 | 1,01 | 0,37 |
6-Mesi | -2,83 | 1,66 | 0,71 |
YTD | -2,83 | 1,66 | 0,71 |
1-Anno | -3,09 | 1,76 | 0,62 |
3-Anni Ann.ti | -0,90 | 0,26 | 0,05 |
5-Anni Ann.ti | - | - | - |
10-Anni Ann.ti | - | - | - |
Categoria: Obbligazionari Corporate Breve Termine EUR | |||
Indice: Bloomberg Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR |
Rendimenti Trimestrali % (EUR) | 30/06/2022 | |||
Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | |
2022 | -1,03 | -2,08 | - | - |
2021 | 0,02 | -0,06 | -0,06 | -0,18 |
2020 | -2,35 | 1,93 | 0,45 | 0,44 |
2019 | - | - | 0,04 | -0,02 |
Pubblicità |