iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (Acc) (EUR) | RBOTRegistrati per vedere i rating |
Crescita di 1000 (EUR) | 30/11/2023 |
|
Rendimenti Annuali % (EUR) | 30/11/2023 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 30/11 | ||
Rendimento totale | 29,38 | -15,21 | 41,07 | 27,61 | 32,08 | -31,39 | 24,28 | |
+/- Categoria | 8,90 | -10,79 | 3,25 | -8,42 | 9,51 | 0,64 | -2,63 | |
+/- Indice | - | - | - | - | -8,91 | -3,28 | -19,85 | |
Percentile in Categoria | 14 | 86 | 42 | 68 | 32 | 42 | - |
Rendimenti % (EUR) | 08/12/2023 | ||
Rendimenti Totali | +/- Categoria | +/- Indice | |
1-Giorno | 1,34 | 0,11 | 0,29 |
1-Settimana | 1,87 | 0,39 | 0,65 |
1-Mese | 10,66 | 3,18 | 4,72 |
3-Mesi | 6,40 | 1,05 | -1,15 |
6-Mesi | 5,05 | -3,93 | -6,27 |
YTD | 28,93 | -5,53 | -18,19 |
1-Anno | 22,36 | -4,05 | -14,99 |
3-Anni Ann.ti | 6,16 | 0,95 | -9,02 |
5-Anni Ann.ti | 14,78 | -2,10 | -8,48 |
10-Anni Ann.ti | - | - | - |
Categoria: Azionari Settore Tecnologia | |||
Indice: Morningstar Gbl Tech TME NR USD |
Rendimenti Trimestrali % (EUR) | 30/11/2023 | |||
Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | |
2023 | 16,73 | 6,95 | -4,69 | - |
2022 | -15,66 | -19,34 | 0,97 | -0,11 |
2021 | 5,99 | 6,94 | 3,55 | 12,53 |
2020 | -20,52 | 27,46 | 6,80 | 17,94 |
2019 | 22,98 | 0,77 | 3,98 | 9,48 |
2018 | 1,83 | -0,42 | 1,10 | -17,30 |
Pubblicità |