Amundi FTSE Italia PMI PIR 2020 UCITS ETF Acc | ITAMIDAccedi per visualizzare i rating |
Crescita di 1000 (EUR) | 31/05/2025 |
|
Rendimenti Annuali % (EUR) | 31/05/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/05 | |
Rendimento totale | -18,59 | 21,40 | -5,05 | 34,35 | -18,60 | 16,20 | 9,53 | 17,47 |
+/- Categoria | -2,56 | -4,43 | -1,55 | 2,95 | -5,18 | -5,07 | -3,13 | 0,66 |
+/- Indice | -4,92 | -7,67 | 0,82 | 8,82 | -8,57 | -15,60 | -10,94 | -3,61 |
Percentile in Categoria | - |
Rendimenti % (EUR) | 16/06/2025 | ||
Rendimenti Totali | +/- Categoria | +/- Indice | |
1-Giorno | 0,67 | 0,38 | -0,58 |
1-Settimana | -1,36 | 0,35 | -0,09 |
1-Mese | 1,23 | 1,10 | 1,71 |
3-Mesi | 9,39 | 3,20 | 3,78 |
6-Mesi | 14,76 | -1,22 | -3,60 |
YTD | 16,40 | -1,54 | -3,79 |
1-Anno | 20,53 | -3,40 | -9,17 |
3-Anni Ann.ti | 15,38 | -6,08 | -12,81 |
5-Anni Ann.ti | 13,20 | -2,99 | -6,26 |
10-Anni Ann.ti | 7,66 | 0,69 | -1,04 |
Categoria: Azionari Italia | |||
Indice: Morningstar Italy NR EUR |
Rendimenti Trimestrali % (EUR) | 31/05/2025 | |||
Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | |
2025 | 4,23 | - | - | - |
2024 | 7,76 | -0,33 | 0,64 | 1,32 |
2023 | 11,21 | -0,65 | -6,37 | 12,32 |
2022 | -12,10 | -10,54 | -7,60 | 12,02 |
2021 | 12,80 | 11,87 | 2,05 | 4,33 |
2020 | -27,94 | 12,98 | 4,29 | 11,83 |
Pubblicità |