iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) (EUR) | SDHYRegistrati per vedere i rating |
Crescita di 1000 (EUR) | 30/04/2022 |
|
Rendimenti Annuali % (EUR) | 30/04/2022 | |||||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 30/04 | |
Rendimento totale | 7,46 | 15,34 | -8,37 | 5,07 | 12,00 | -5,18 | 12,63 | 3,21 |
+/- Categoria | 2,94 | -0,69 | -1,81 | 3,15 | -2,61 | -1,51 | 0,70 | 3,55 |
+/- Indice | 1,05 | -5,30 | -2,79 | 2,22 | -4,43 | -3,45 | -0,65 | 4,27 |
Percentile in Categoria | 39 | 72 | 85 | 7 | 83 | 73 | 58 | - |
Rendimenti % (EUR) | 17/05/2022 | ||
Rendimenti Totali | +/- Categoria | +/- Indice | |
1-Giorno | -1,36 | -1,23 | -1,23 |
1-Settimana | -0,15 | -0,28 | -0,98 |
1-Mese | -0,07 | 0,99 | 0,65 |
3-Mesi | 4,60 | 2,29 | 2,47 |
6-Mesi | 2,19 | 3,14 | 3,72 |
YTD | 1,74 | 3,16 | 3,84 |
1-Anno | 11,16 | 3,46 | 3,33 |
3-Anni Ann.ti | 3,88 | -0,06 | -0,80 |
5-Anni Ann.ti | 3,80 | 0,26 | -0,62 |
10-Anni Ann.ti | - | - | - |
Categoria: Obbligazionari High Yield USD | |||
Indice: Bloomberg US Corporate High Yield TR USD |
Rendimenti Trimestrali % (EUR) | 30/04/2022 | |||
Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | |
2022 | -0,11 | - | - | - |
2021 | 6,04 | 0,63 | 2,61 | 2,86 |
2020 | -7,59 | 3,57 | -0,95 | 0,02 |
2019 | 7,64 | -0,09 | 5,43 | -1,22 |
2018 | -2,01 | 6,47 | 2,65 | -1,89 |
2017 | 0,35 | -4,93 | -2,35 | -1,63 |
Pubblicità |