iShares MSCI World UCITS ETF USD (Dist) (EUR) | IWRDRegistrati per vedere i rating |
Crescita di 1000 (EUR) | 30/04/2025 |
|
Rendimenti Annuali % (EUR) | 30/04/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30/04 | |
Rendimento totale | -5,22 | 30,62 | 5,84 | 32,41 | -14,23 | 19,74 | 26,51 | -10,31 |
+/- Categoria | 2,52 | 4,53 | 1,16 | 6,56 | -0,03 | 4,28 | 6,74 | -1,92 |
+/- Indice | -0,65 | 1,86 | -0,42 | 4,84 | -1,57 | 1,74 | 1,48 | -1,00 |
Percentile in Categoria | 22 | 26 | 43 | 28 | 38 | 25 | 17 | - |
Rendimenti % (EUR) | 13/05/2025 | ||
Rendimenti Totali | +/- Categoria | +/- Indice | |
1-Giorno | 0,74 | -0,24 | 0,56 |
1-Settimana | 5,10 | 1,16 | -0,06 |
1-Mese | 13,96 | 2,14 | 1,90 |
3-Mesi | -7,52 | -0,97 | -0,37 |
6-Mesi | -3,50 | -0,91 | -0,82 |
YTD | -3,75 | -0,66 | -0,32 |
1-Anno | 9,35 | 3,42 | 0,33 |
3-Anni Ann.ti | 11,12 | 2,19 | 0,55 |
5-Anni Ann.ti | 14,54 | 3,30 | 0,57 |
10-Anni Ann.ti | 9,75 | 2,66 | 0,53 |
Categoria: Azionari Internazionali Large Cap Blend | |||
Indice: Morningstar Global TME NR USD |
Rendimenti Trimestrali % (EUR) | 30/04/2025 | |||
Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | |
2025 | -6,63 | - | - | - |
2024 | 11,57 | 4,00 | 1,22 | 7,72 |
2023 | 6,08 | 6,63 | 0,01 | 5,85 |
2022 | -2,82 | -11,96 | 1,90 | -1,62 |
2021 | 9,87 | 6,44 | 3,18 | 9,74 |
2020 | -18,18 | 14,54 | 4,21 | 8,38 |
Pubblicità |