UBS (Lux) IF Global Convert Bonds YA |
| Rendimenti Annualizzati | 31/08/2010 |
| Crescita di 1000 (EUR) | Grafico Interattivo |
| Fondo | - | 1,2 | -23,8 | 49,1 | 17,3 | |
| +/-Cat | - | -1,2 | 0,3 | 21,3 | 15,7 | |
| +/-Ind | - | -1,0 | 3,3 | 11,4 | 13,8 | |
| Categoria: Obbligazionari Convertibili EUR | ||||||
| Indice: UBS Europe Convertible TR | ||||||
| Rend. Cumulati % | 07/09/2010 |
| YTD | 19,41 |
| 3-Anni Ann.ti | 10,91 |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |
| Rendimento a 12 mesi | 0,00 |
| Benchmark & Indici |
| Benchmark Dichiarato |
| UBS Global Covertbl TR Hdg EUR |
| Benchmark Morningstar |
| UBS Europe Convertible TR |
| Sintesi | ||
| Morningstar Qualitative Rating™ | Senza rating Vuoi il rating? Contatta i nostri analisti | |
| Morningstar Rating™ | ![]() | |
| Categoria Morningstar™ | Obbligazionari Convertibili EUR | |
| Categoria Assogestioni | - | |
| Isin | LU0251487541 | |
| NAV 07/09/2010 | CHF 182,030 | |
| Var.Ultima Quotazione | 0,97% | |
| Fund Size (Mil) 06/09/2010 | CHF 341,22 | |
| Share Class Size (Mil) 06/09/2010 | CHF 164,88 | |
| Entrata (max) | 3,00% | |
| Total Expense Ratio 31/12/2008 | 0,01% | |
| Uscita | - | |
| Data di Partenza | 10/05/2006 | |
Nome del Gestore Inizio Gestione | ||
- - | ||
| Pubblicità |
| Obiettivo d'Investimento Dichiarato: UBS (Lux) IF Global Convert Bonds YA |
| - |
| Composizione del Fondo UBS (Lux) IF Global Convert Bonds YA | 31/07/2010 |
| ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||