Neuberger Berman US Real Est USD Adv |
| Rendimenti Annualizzati | 31/08/2010 |
| Crescita di 1000 (EUR) | Grafico Interattivo |
| Fondo | - | -23,3 | -32,2 | 20,3 | 31,1 | |
| +/-Cat | - | -4,1 | 12,2 | -11,0 | 17,1 | |
| +/-Ind | - | -8,4 | 13,2 | -8,2 | 14,8 | |
| Categoria: Azionari Settore Immobiliare Indiretto | ||||||
| Indice: MSCI World/Real Estate NR USD | ||||||
| Rend. Cumulati % | 07/09/2010 |
| YTD | 36,66 |
| 3-Anni Ann.ti | 0,64 |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |
| Rendimento a 12 mesi | 0,00 |
| Benchmark & Indici |
| Benchmark Dichiarato |
| FTSE NAREIT Equity REITs TR |
| Benchmark Morningstar |
| MSCI World/Real Estate NR USD |
| Sintesi | ||
| Morningstar Qualitative Rating™ | Senza rating Vuoi il rating? Contatta i nostri analisti | |
| Morningstar Rating™ | ![]() | |
| Categoria Morningstar™ | Azionari Settore Immobiliare Indiretto | |
| Categoria Assogestioni | - | |
| Isin | IE00B0T0GQ85 | |
| NAV 07/09/2010 | USD 10,470 | |
| Var.Ultima Quotazione | -0,42% | |
| Fund Size (Mil) 03/09/2010 | USD 49,95 | |
| Share Class Size (Mil) 03/09/2010 | USD 1,61 | |
| Entrata (max) | - | |
| Total Expense Ratio 31/12/2007 | 1,75% | |
| Uscita | - | |
| Data di Partenza | 01/02/2006 | |
Nome del Gestore Inizio Gestione | ||
Steve Shigekawa 30/10/2008 | ||
Brian Jones 30/10/2008 | ||
| Pubblicità |
| Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Neuberger Berman US Real Est USD Adv |
| Il fondo investe in titoli immobiliari, in particolare in titoli divesrificati (comprese le obbligazioani convertibili) emessi da fondi d'investimento immobiliari statunitensi ( cosidetti Reit) |
| Composizione del Fondo Neuberger Berman US Real Est USD Adv | 30/06/2010 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Primi 5 Titoli | Settore | % |
Simon Property Group, Inc. | Finanza | 8,79 |
Public Storage | Finanza | 5,77 |
Vornado Realty Trust Shs of Bene...
| Finanza | 4,79 |
Boston Properties, Inc. | Finanza | 4,63 |
Equity Residential | Finanza | 4,36 |
Incremento Decremento Nuova Posizione | ||