UBS (Lux) IF Key Sel US Equity XA-USD |
| Rendimenti Annualizzati | 31/08/2010 |
| Crescita di 1000 (EUR) | Grafico Interattivo |
| Fondo | 6,4 | |||||
| +/-Cat | 2,7 | |||||
| +/-Ind | -0,8 | |||||
Revisione strategia Morningstar :
19/03/2009 | ||||||
| Categoria: Azionari USA Large Cap Blend | ||||||
| Indice: MSCI USA NR USD | ||||||
| Revisione Strategia: 19/03/2009. La strategia di investimento del fondo è cambiata in misura significativa rispetto alla precedente al punto tale da non ritenere opportuno considerare metodologicamente valide le performance storiche antecedenti a tale data, che non vengono quindi visualizzate. | ||||||
| Rend. Cumulati % | 08/09/2010 |
| YTD | 11,61 |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |
| Rendimento a 12 mesi | 0,00 |
| Benchmark & Indici |
| Benchmark Dichiarato |
| S&P 500 TR |
| Benchmark Morningstar |
| MSCI USA NR USD |
| Sintesi | ||
| Morningstar Qualitative Rating™ | Senza rating Vuoi il rating? Contatta i nostri analisti | |
| Morningstar Rating™ | Senza rating | |
| Categoria Morningstar™ | Azionari USA Large Cap Blend | |
| Categoria Assogestioni | Azionari America | |
| Isin | LU0176378197 | |
| NAV 08/09/2010 | USD 113,450 | |
| Var.Ultima Quotazione | 0,44% | |
| Fund Size (Mil) 07/09/2010 | USD 600,25 | |
| Share Class Size (Mil) 07/09/2010 | USD 66,76 | |
| Entrata (max) | 3,00% | |
| Total Expense Ratio 31/12/2008 | 0,01% | |
| Uscita | - | |
| Data di Partenza | 30/04/2004 | |
Nome del Gestore Inizio Gestione | ||
--- Management Team 06/11/2002 | ||
| Pubblicità |
| Obiettivo d'Investimento Dichiarato: UBS (Lux) IF Key Sel US Equity XA-USD |
| - |
| Composizione del Fondo UBS (Lux) IF Key Sel US Equity XA-USD | 31/07/2010 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Primi 5 Titoli | Settore | % |
Microsoft Corporation | Software | 2,97 |
ExxonMobil Corporation | Energia | 2,94 |
Apple, Inc. | Hardware | 2,86 |
Illinois Tool Works, Inc. | Beni industriali | 2,68 |
J.P. Morgan Chase & Co. | Finanza | 2,65 |
Incremento Decremento Nuova Posizione | ||