UBS (Lux) IF Key Sel Euro Equity XA EUR |
| Rendimenti Annualizzati | 31/08/2010 |
| Crescita di 1000 (EUR) | Grafico Interattivo |
| Fondo | 18,0 | -2,9 | -42,5 | 39,6 | 2,6 | |
| +/-Cat | -1,2 | -1,9 | 0,8 | 10,6 | 3,9 | |
| +/-Ind | -4,3 | -0,5 | 4,0 | 6,1 | 5,9 | |
| Categoria: Azionari Europa Large Cap Value | ||||||
| Indice: MSCI Europe Value NR USD | ||||||
| Rend. Cumulati % | 07/09/2010 |
| YTD | 6,14 |
| 3-Anni Ann.ti | -6,32 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,68 |
| 10-Anni Ann.ti | - |
| Rendimento a 12 mesi | 0,00 |
| Benchmark & Indici |
| Benchmark Dichiarato |
| MSCI Europe NR EUR |
| Benchmark Morningstar |
| MSCI Europe Value NR USD |
| Sintesi | ||
| Morningstar Qualitative Rating™ | Senza rating Vuoi il rating? Contatta i nostri analisti | |
| Morningstar Rating™ | ![]() | |
| Categoria Morningstar™ | Azionari Europa Large Cap Value | |
| Categoria Assogestioni | Azionari Europa | |
| Isin | LU0176378940 | |
| NAV 07/09/2010 | EUR 147,500 | |
| Var.Ultima Quotazione | -0,24% | |
| Fund Size (Mil) 07/09/2010 | EUR 226,96 | |
| Share Class Size (Mil) 07/09/2010 | EUR 8,16 | |
| Entrata (max) | 3,00% | |
| Total Expense Ratio 31/12/2008 | 0,01% | |
| Uscita | - | |
| Data di Partenza | 09/12/2003 | |
Nome del Gestore Inizio Gestione | ||
--- Management Team 14/05/2003 | ||
| Pubblicità |
| Obiettivo d'Investimento Dichiarato: UBS (Lux) IF Key Sel Euro Equity XA EUR |
| - |
| Composizione del Fondo UBS (Lux) IF Key Sel Euro Equity XA EUR | 31/07/2010 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Primi 5 Titoli | Settore | % |
Vodafone Group PLC | Telecomunicazioni | 5,10 |
Royal Dutch Shell PLC | Energia | 3,94 |
Roche Holding AG | Salute | 3,52 |
BP Plc | Energia | 3,22 |
Barclays PLC | Finanza | 3,07 |
Incremento Decremento Nuova Posizione | ||