UBS (Lux) IF Key Sel Global Eq XA USD |
| Rendimenti Annualizzati | 31/08/2010 |
| Crescita di 1000 (EUR) | Grafico Interattivo |
| Fondo | 5,7 | -8,0 | -36,6 | 39,6 | 4,7 | |
| +/-Cat | -2,9 | -7,9 | 3,3 | 11,0 | 0,9 | |
| +/-Ind | -1,7 | -6,3 | 1,1 | 13,7 | -1,2 | |
| Categoria: Azionari Internazionali Large Cap Blend | ||||||
| Indice: MSCI World Free NR USD | ||||||
| Rend. Cumulati % | 08/09/2010 |
| YTD | 9,24 |
| 3-Anni Ann.ti | -3,03 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,37 |
| 10-Anni Ann.ti | - |
| Rendimento a 12 mesi | 0,00 |
| Benchmark & Indici |
| Benchmark Dichiarato |
| MSCI World NR USD |
| Benchmark Morningstar |
| MSCI World Free NR USD |
| Sintesi | ||
| Morningstar Qualitative Rating™ | Senza rating Vuoi il rating? Contatta i nostri analisti | |
| Morningstar Rating™ | ![]() | |
| Categoria Morningstar™ | Azionari Internazionali Large Cap Blend | |
| Categoria Assogestioni | Azionari internazionali | |
| Isin | LU0176377546 | |
| NAV 08/09/2010 | USD 134,580 | |
| Var.Ultima Quotazione | 0,02% | |
| Fund Size (Mil) 07/09/2010 | USD 230,52 | |
| Share Class Size (Mil) 07/09/2010 | USD 100,16 | |
| Entrata (max) | 3,00% | |
| Total Expense Ratio 31/12/2008 | 0,01% | |
| Uscita | - | |
| Data di Partenza | 14/11/2003 | |
Nome del Gestore Inizio Gestione | ||
- - | ||
| Pubblicità |
| Obiettivo d'Investimento Dichiarato: UBS (Lux) IF Key Sel Global Eq XA USD |
| - |
| Composizione del Fondo UBS (Lux) IF Key Sel Global Eq XA USD | 31/07/2010 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Primi 5 Titoli | Settore | % |
Vodafone Group PLC | Telecomunicazioni | 2,88 |
Microsoft Corporation | Software | 2,46 |
Hewlett-Packard Company | Hardware | 1,93 |
Republic Services, Inc. A | Beni industriali | 1,72 |
Royal Dutch Shell PLC | Energia | 1,71 |
Incremento Decremento Nuova Posizione | ||