Piguet Global Fd International Bd $ Acc |
| Rendimenti Annualizzati | 31/08/2010 |
| Crescita di 1000 (EUR) | Grafico Interattivo |
| Fondo | -8,0 | -1,8 | 9,9 | 8,5 | 17,5 | |
| +/-Cat | -3,0 | 1,9 | 9,4 | -3,4 | -0,4 | |
| +/-Ind | -2,9 | -1,9 | -6,7 | 9,1 | -0,6 | |
| Categoria: Obbligazionari Globali (USD) | ||||||
| Indice: Citi WGBI USD | ||||||
| Rend. Cumulati % | 08/09/2010 |
| YTD | 17,45 |
| 3-Anni Ann.ti | 11,32 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,78 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,52 |
| Rendimento a 12 mesi | 0,00 |
| Benchmark & Indici |
| Benchmark Dichiarato |
| - |
| Benchmark Morningstar |
| Citi WGBI USD |
| Sintesi | ||
| Morningstar Qualitative Rating™ | Senza rating Vuoi il rating? Contatta i nostri analisti | |
| Morningstar Rating™ | ![]() | |
| Categoria Morningstar™ | Obbligazionari Globali (USD) | |
| Categoria Assogestioni | - | |
| Isin | LU0079235460 | |
| NAV 08/09/2010 | USD 215,460 | |
| Var.Ultima Quotazione | 0,14% | |
| Fund Size (Mil) 07/09/2010 | USD 31,54 | |
| Share Class Size (Mil) 07/09/2010 | USD 28,76 | |
| Entrata (max) | - | |
| Total Expense Ratio 31/12/2009 | 1,38% | |
| Uscita | - | |
| Data di Partenza | 01/08/1997 | |
Nome del Gestore Inizio Gestione | ||
- - | ||
| Pubblicità |
| Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Piguet Global Fd International Bd $ Acc |
| - |
| Composizione del Fondo Piguet Global Fd International Bd $ Acc | 31/08/2010 |
| ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||