Piguet Global Fd International Bd CHF C |
| Rendimenti Annualizzati | 31/08/2010 |
| Crescita di 1000 (EUR) | Grafico Interattivo |
| Fondo | -5,6 | -1,2 | 9,0 | 12,2 | 19,2 | |
| +/-Cat | -1,4 | 1,0 | -1,8 | 7,2 | 0,5 | |
| +/-Ind | -0,5 | -1,3 | -7,6 | 12,9 | 1,1 | |
| Categoria: Obbligazionari Internazionali (CHF) | ||||||
| Indice: Citi WGBI CHF | ||||||
| Rend. Cumulati % | 08/09/2010 |
| YTD | 18,80 |
| 3-Anni Ann.ti | 13,06 |
| 5-Anni Ann.ti | 6,34 |
| 10-Anni Ann.ti | 5,43 |
| Rendimento a 12 mesi | 0,00 |
| Benchmark & Indici |
| Benchmark Dichiarato |
| - |
| Benchmark Morningstar |
| Citi WGBI CHF |
| Sintesi | ||
| Morningstar Qualitative Rating™ | Senza rating Vuoi il rating? Contatta i nostri analisti | |
| Morningstar Rating™ | ![]() | |
| Categoria Morningstar™ | Obbligazionari Internazionali (CHF) | |
| Categoria Assogestioni | - | |
| Isin | LU0079235031 | |
| NAV 08/09/2010 | CHF 155,340 | |
| Var.Ultima Quotazione | 0,14% | |
| Fund Size (Mil) 07/09/2010 | CHF 156,40 | |
| Share Class Size (Mil) 07/09/2010 | CHF 83,99 | |
| Entrata (max) | - | |
| Total Expense Ratio 31/12/2009 | 1,16% | |
| Uscita | - | |
| Data di Partenza | 01/08/1997 | |
Nome del Gestore Inizio Gestione | ||
- - | ||
| Pubblicità |
| Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Piguet Global Fd International Bd CHF C |
| - |
| Composizione del Fondo Piguet Global Fd International Bd CHF C | 31/08/2010 |
| ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||