Comgest Growth India |
| Rendimenti Annualizzati | 31/08/2010 |
| Crescita di 1000 (EUR) | Grafico Interattivo |
| Fondo | 24,9 | 50,4 | -53,3 | 92,8 | 21,9 | |
| +/-Cat | 0,0 | -1,2 | 8,5 | 9,6 | 3,0 | |
| +/-Ind | -10,2 | -5,7 | 9,5 | -3,7 | 7,0 | |
| Categoria: Azionari India | ||||||
| Indice: MSCI India NR USD | ||||||
| Rend. Cumulati % | 07/09/2010 |
| YTD | 27,00 |
| 3-Anni Ann.ti | 12,51 |
| 5-Anni Ann.ti | 21,42 |
| 10-Anni Ann.ti | - |
| Rendimento a 12 mesi | 0,00 |
| Benchmark & Indici |
| Benchmark Dichiarato |
| MSCI India USD |
| Benchmark Morningstar |
| MSCI India NR USD |
| Sintesi | ||
| Morningstar Qualitative Rating™ | ![]() Eccellente Superiore Standard Inferiore Scarso | |
| Morningstar Rating™ | ![]() | |
| Categoria Morningstar™ | Azionari India | |
| Categoria Assogestioni | - | |
| Isin | IE00B03DF997 | |
| NAV 07/09/2010 | USD 32,670 | |
| Var.Ultima Quotazione | 1,01% | |
| Fund Size (Mil) 06/09/2010 | USD 247,93 | |
| Share Class Size (Mil) 06/09/2010 | USD 247,93 | |
| Entrata (max) | 4,00% | |
| Total Expense Ratio 31/12/2009 | 2,40% | |
| Uscita | 1,00% | |
| Data di Partenza | 05/01/2005 | |
Nome del Gestore Inizio Gestione | ||
Wojciech Stanislawski 05/01/2005 | ||
| Pubblicità |
| Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Comgest Growth India |
| - |
| Composizione del Fondo Comgest Growth India | 31/07/2010 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Primi 5 Titoli | Settore | % |
Cummins India Ltd. | Beni industriali | 5,64 |
Bharti Airtel Ltd. | Telecomunicazioni | 5,43 |
Bharat Heavy Electricals Ltd. | Beni industriali | 5,40 |
Container Corporation of India | Servizi alle aziende | 5,23 |
Jagran Prakashan | Media | 4,82 |
Incremento Decremento Nuova Posizione | ||