LO Funds World Gold Expertise EUR P A |
| Rendimenti Annualizzati | 31/08/2010 |
| Crescita di 1000 (EUR) | Grafico Interattivo |
| Fondo | 28,5 | 14,2 | -35,2 | 62,8 | 25,0 | |
| +/-Cat | 11,8 | 3,2 | 1,7 | 8,6 | 1,0 | |
| +/-Ind | 23,6 | 5,3 | -15,2 | 33,6 | -5,7 | |
| Categoria: Azionari Settore Metalli Preziosi | ||||||
| Indice: HSBC Global Gold TR | ||||||
| Rend. Cumulati % | 07/09/2010 |
| YTD | 28,63 |
| 3-Anni Ann.ti | 14,76 |
| 5-Anni Ann.ti | 21,10 |
| 10-Anni Ann.ti | - |
| Rendimento a 12 mesi | 0,00 |
| Benchmark & Indici |
| Benchmark Dichiarato |
| FTSE Gold Mines PR |
| Benchmark Morningstar |
| HSBC Global Gold TR |
| Sintesi | ||
| Morningstar Qualitative Rating™ | Senza rating Vuoi il rating? Contatta i nostri analisti | |
| Morningstar Rating™ | ![]() | |
| Categoria Morningstar™ | Azionari Settore Metalli Preziosi | |
| Categoria Assogestioni | - | |
| Isin | LU0172581844 | |
| NAV 07/09/2010 | EUR 25,733 | |
| Var.Ultima Quotazione | 1,37% | |
| Fund Size (Mil) 31/07/2010 | EUR 142,94 | |
| Share Class Size (Mil) 06/09/2010 | EUR 87,80 | |
| Entrata (max) | 5,00% | |
| Total Expense Ratio 31/03/2010 | 3,16% | |
| Uscita | - | |
| Data di Partenza | 07/08/2003 | |
Nome del Gestore Inizio Gestione | ||
Johanna Keller 01/05/2008 | ||
| Pubblicità |
| Obiettivo d'Investimento Dichiarato: LO Funds World Gold Expertise EUR P A |
| Investe in Azioni internazionali emesse da società attive nei settori delle miniere d´oro (2/3 almeno del portafoglio), dei metalli preziosi e dell´industria delle pietre preziose. |
| Composizione del Fondo LO Funds World Gold Expertise EUR P A | 31/05/2010 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Primi 5 Titoli | Settore | % |
Red Back Mining Inc. | Beni industriali | 5,35 |
IAMGold Corporation | Beni industriali | 4,69 |
Goldcorp, Inc. | Beni industriali | 4,52 |
Randgold Resources, Ltd. ADR | Beni industriali | 4,46 |
Gold Bullion Secs Ltd, St Helier | ![]() | 4,30 |
Incremento Decremento Nuova Posizione | ||