Fopen Monetario cl. Garantita (FOPEN) |
| Rendimenti Annualizzati | 31/07/2010 |
| Crescita di 1000 (EUR) | Grafico Interattivo |
| Fondo | - | - | 4,5 | 3,0 | 0,4 | |
| +/-Cat | - | - | 8,6 | -2,9 | - | |
| +/-Ind | - | - | - | - | - | |
| Categoria: Fondi Garantiti | ||||||
| Indice: - | ||||||
| Rend. Cumulati % | 30/07/2010 |
| YTD | 0,36 |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |
| Rendimento a 12 mesi | 0,00 |
| Benchmark & Indici |
| Benchmark Dichiarato |
| JPM Euro Forward 6 Mon |
| Benchmark Morningstar |
| - |
| Sintesi | ||
| Morningstar Qualitative Rating™ | Senza rating Vuoi il rating? Contatta i nostri analisti | |
| Morningstar Rating™ | Senza rating | |
| Categoria Morningstar™ | Fondi Garantiti | |
| Categoria Assogestioni | - | |
| Tipologia Legale | Chiuso | |
| NAV 30/07/2010 | EUR 10,998 | |
| Comm. Gest. Individ. | - EUR | |
| Fund Size (Mil) - | - | |
| Share Class Size (Mil) - | - | |
| Entrata (max) | 5 EUR | |
| Total Expense Ratio 31/12/2009 | 0,31% | |
| Riscatto | - EUR | |
| Data di Partenza | 16/08/2007 | |
Nome del Gestore Inizio Gestione | ||
- - | ||
| Pubblicità |
| Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Fopen Monetario cl. Garantita (FOPEN) |
| l’investimento, destinato a raccogliere anche i flussi di TFR conferiti tacitamente, ha l’obiettivo, attraverso l’utilizzo di titoli di debito del mercato monetario ed obbligazionario circoscritti a strumenti finanziari di emittenti di paesi area Euro, di |
| Composizione del Fondo Fopen Monetario cl. Garantita (FOPEN) | - |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||