Nordea-1 Heracles Long/Short MI BI |
| Rendimenti Annualizzati | 31/08/2010 |
| Crescita di 1000 (EUR) | Grafico Interattivo |
| Fondo | - | - | - | 0,7 | 3,4 | |
| +/-Cat | - | - | - | -6,6 | 1,1 | |
| +/-Ind | - | - | - | -0,4 | 3,1 | |
| Categoria: Absolute Return Euro | ||||||
| Indice: BofAML Euro LIBOR 1 Mon CM LCL | ||||||
| Rend. Cumulati % | 07/09/2010 |
| YTD | 2,72 |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |
| Rendimento a 12 mesi | 0,00 |
| Benchmark & Indici |
| Benchmark Dichiarato |
| Not benchmarked |
| Benchmark Morningstar |
| BofAML Euro LIBOR 1 Mon CM LCL |
| Sintesi | ||
| Morningstar Qualitative Rating™ | Senza rating Vuoi il rating? Contatta i nostri analisti | |
| Morningstar Rating™ | Senza rating | |
| Categoria Morningstar™ | Absolute Return Euro | |
| Categoria Assogestioni | Flessibili | |
| Isin | LU0375726162 | |
| NAV 07/09/2010 | EUR 55,940 | |
| Var.Ultima Quotazione | 0,54% | |
| Fund Size (Mil) 31/08/2010 | EUR 363,93 | |
| Share Class Size (Mil) 07/09/2010 | EUR 109,62 | |
| Entrata (max) | 3,50% | |
| Total Expense Ratio 30/06/2010 | 1,78% | |
| Uscita | 1,00% | |
| Data di Partenza | 01/10/2008 | |
Nome del Gestore Inizio Gestione | ||
Nader Purschaker 13/03/2008 | ||
Iven Kurz 13/03/2008 | ||
| Pubblicità |
| Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Nordea-1 Heracles Long/Short MI BI |
| Il comparto si propone di offrire interessanti rendimenti assoluti sia in periodi di rialzo che di ribasso delle quotazioni, in virtù di una strategia che abbina posizioni di d’acquisto (long) ad altre di vendita allo scoperto (short). Il comparto genererà reddito investendo in un portafoglio ampiamente diversificato di strategie incentrate su strumenti derivati. Tali strategie si propongono di generare rendimenti sia nei periodi di rialzo che di ribasso dei titoli sottostanti. Gli strumenti sottostanti ai contratti su derivati comprendono prevalentemente indici azionari, strumenti su tassi d’interesse o su titoli a reddito fisso, valute e altri indici finanziari. |
| Composizione del Fondo Nordea-1 Heracles Long/Short MI BI | 31/12/2009 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||