Parworld Track Pacific ex Japan I |
| Rendimenti Annualizzati | 31/08/2010 |
| Crescita di 1000 (EUR) | Grafico Interattivo |
| Fondo | - | - | - | 67,9 | 7,7 | |
| +/-Cat | - | - | - | 4,5 | -4,1 | |
| +/-Ind | - | - | - | 0,1 | -3,2 | |
| Categoria: Azionari Asia-Pacifico ex Giappone | ||||||
| Indice: MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD | ||||||
| Rend. Cumulati % | 07/09/2010 |
| YTD | 13,94 |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |
| Rendimento a 12 mesi | 0,00 |
| Benchmark & Indici |
| Benchmark Dichiarato |
| MSCI Pacific Free Ex Japan USD |
| Benchmark Morningstar |
| MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD |
| Sintesi | ||
| Morningstar Qualitative Rating™ | Senza rating Vuoi il rating? Contatta i nostri analisti | |
| Morningstar Rating™ | Senza rating | |
| Categoria Morningstar™ | Azionari Asia-Pacifico ex Giappone | |
| Categoria Assogestioni | Azionari Pacifico | |
| Isin | LU0307725126 | |
| NAV 07/09/2010 | EUR 128406,450 | |
| Var.Ultima Quotazione | 1,07% | |
| Fund Size (Mil) 06/09/2010 | EUR 11,38 | |
| Share Class Size (Mil) 06/09/2010 | EUR 10,92 | |
| Entrata (max) | 5,00% | |
| Total Expense Ratio 30/09/2009 | 0,23% | |
| Uscita | - | |
| Data di Partenza | 18/07/2008 | |
Nome del Gestore Inizio Gestione | ||
Jaouad Olqma 18/07/2008 | ||
| Pubblicità |
| Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Parworld Track Pacific ex Japan I |
| - |
| Composizione del Fondo Parworld Track Pacific ex Japan I | 30/09/2009 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Primi 5 Titoli | Settore | % |
Bhp Billiton Limited | Beni industriali | 9,38 |
Commonwealth Bank Of Australia | Finanza | 5,82 |
Westpac Banking Corporation | Finanza | 5,66 |
National Australia Bank Limited | Finanza | 4,38 |
Australia & New Zealand Bkg Grp | Finanza | 4,21 |
Incremento Decremento Nuova Posizione | ||