Parvest Equity Russia N |
| Rendimenti Annualizzati | 31/08/2010 |
| Crescita di 1000 (EUR) | Grafico Interattivo |
| Fondo | - | - | - | 144,7 | 13,4 | |
| +/-Cat | - | - | - | 13,1 | -0,6 | |
| +/-Ind | - | - | - | 46,9 | 4,4 | |
| Categoria: Azionari Russia | ||||||
| Indice: MSCI Russia NR USD | ||||||
| Rend. Cumulati % | 06/09/2010 |
| YTD | 16,50 |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |
| Rendimento a 12 mesi | 0,00 |
| Benchmark & Indici |
| Benchmark Dichiarato |
| MSCI Russia 10-40 NR USD |
| Benchmark Morningstar |
| MSCI Russia NR USD |
| Sintesi | ||
| Morningstar Qualitative Rating™ | Senza rating Vuoi il rating? Contatta i nostri analisti | |
| Morningstar Rating™ | Senza rating | |
| Categoria Morningstar™ | Azionari Russia | |
| Categoria Assogestioni | Azionari paese | |
| Isin | LU0265268929 | |
| NAV 06/09/2010 | USD 75,360 | |
| Var.Ultima Quotazione | -0,75% | |
| Fund Size (Mil) 06/09/2010 | USD 45,68 | |
| Share Class Size (Mil) 06/09/2010 | USD 2,01 | |
| Entrata (max) | - | |
| Total Expense Ratio 28/02/2009 | 1,28% | |
| Uscita | - | |
| Data di Partenza | 21/02/2008 | |
Nome del Gestore Inizio Gestione | ||
Claude Tiramani 21/02/2008 | ||
| Pubblicità |
| Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Parvest Equity Russia N |
| - |
| Composizione del Fondo Parvest Equity Russia N | 30/06/2010 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Primi 5 Titoli | Settore | % |
Ak Sberegatelny Bank Sberbank | Finanza | 7,58 |
Mobile TeleSystems ADR | Telecomunicazioni | 7,44 |
Lukoil Company ADR | Energia | 7,09 |
OJSC OC Rosneft GDR | Energia | 6,76 |
Mining And Metallurgical Company...
| Beni industriali | 5,07 |
Incremento Decremento Nuova Posizione | ||