Henderson Global Dividend Income A USD |
| Rendimenti Annualizzati | 31/08/2010 |
| Crescita di 1000 (EUR) | Grafico Interattivo |
| Fondo | - | - | -39,9 | 21,9 | 2,6 | |
| +/-Cat | - | - | 0,0 | -6,7 | -1,2 | |
| +/-Ind | - | - | -2,2 | -4,0 | -3,3 | |
| Categoria: Azionari Internazionali Large Cap Blend | ||||||
| Indice: MSCI World Free NR USD | ||||||
| Rend. Cumulati % | 08/09/2010 |
| YTD | 6,79 |
| 3-Anni Ann.ti | -12,97 |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |
| Rendimento a 12 mesi | 1,40 |
| Benchmark & Indici |
| Benchmark Dichiarato |
| IMA Global Growth |
| Benchmark Morningstar |
| MSCI World Free NR USD |
| Sintesi | ||
| Morningstar Qualitative Rating™ | Senza rating Vuoi il rating? Contatta i nostri analisti | |
| Morningstar Rating™ | ![]() | |
| Categoria Morningstar™ | Azionari Internazionali Large Cap Blend | |
| Categoria Assogestioni | - | |
| Isin | GB00B1MYS800 | |
| NAV 08/09/2010 | USD 3,158 | |
| Var.Ultima Quotazione | 0,19% | |
| Fund Size (Mil) 31/08/2010 | USD 39,06 | |
| Share Class Size (Mil) 30/04/2010 | USD 0,00 | |
| Entrata (max) | 3,00% | |
| Total Expense Ratio 30/09/2009 | 1,86% | |
| Uscita | - | |
| Data di Partenza | 30/01/2007 | |
Nome del Gestore Inizio Gestione | ||
Nick Sheridan 09/04/2009 | ||
| Pubblicità |
| Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Henderson Global Dividend Income A USD |
| - |
| Composizione del Fondo Henderson Global Dividend Income A USD | 31/05/2010 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Primi 5 Titoli | Settore | % |
Valero Energy Corporation | Energia | 4,34 |
Royal Vopak | Servizi alle aziende | 3,54 |
Experian PLC | Finanza | 3,49 |
Home Depot, Inc. | Servizi al consumo | 3,25 |
PepsiCo, Inc. | Beni di consumo | 3,13 |
Incremento Decremento Nuova Posizione | ||