CS BF (Lux) Asia Aberdeen I |
| Rendimenti Annualizzati | 31/08/2010 |
| Crescita di 1000 (EUR) | Grafico Interattivo |
| Fondo | - | -1,9 | -1,1 | 20,2 | 24,6 | |
| +/-Cat | - | 3,0 | 2,1 | 9,1 | 3,1 | |
| +/-Ind | - | 3,0 | 0,4 | -1,3 | -1,2 | |
| Categoria: Obbligazionari Asia | ||||||
| Indice: HSBC Asian USD Bond TR | ||||||
| Rend. Cumulati % | 07/09/2010 |
| YTD | 25,11 |
| 3-Anni Ann.ti | 13,49 |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |
| Rendimento a 12 mesi | 0,00 |
| Benchmark & Indici |
| Benchmark Dichiarato |
| Citi USBIG Treasury/Agency |
| Benchmark Morningstar |
| HSBC Asian USD Bond TR |
| Sintesi | ||
| Morningstar Qualitative Rating™ | Senza rating Vuoi il rating? Contatta i nostri analisti | |
| Morningstar Rating™ | ![]() | |
| Categoria Morningstar™ | Obbligazionari Asia | |
| Categoria Assogestioni | Obbligazionari altre specializzazioni | |
| Isin | LU0249338657 | |
| NAV 07/09/2010 | USD 1400,530 | |
| Var.Ultima Quotazione | 1,22% | |
| Fund Size (Mil) 06/09/2010 | USD 137,48 | |
| Share Class Size (Mil) 07/09/2010 | USD 45,86 | |
| Entrata (max) | 0,50% | |
| Total Expense Ratio 31/03/2010 | 0,90% | |
| Uscita | - | |
| Data di Partenza | 15/12/2006 | |
Nome del Gestore Inizio Gestione | ||
Victor Rodriguez 01/09/2006 | ||
| Pubblicità |
| Obiettivo d'Investimento Dichiarato: CS BF (Lux) Asia Aberdeen I |
| - |
| Composizione del Fondo CS BF (Lux) Asia Aberdeen I | 30/06/2010 |
| ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||