Arca Previdenza - Alta Crescita R (ARCA PREVIDENZA) |
| Rendimenti Annualizzati | 30/04/2013 |
| Crescita di 1000 (EUR) | Grafico Interattivo |
| Fondo | - | 9,7 | -3,4 | 11,9 | 10,7 | |
| +/-Cat | - | -5,8 | 1,0 | 0,5 | 1,2 | |
| +/-Ind | - | -6,9 | -0,9 | -1,8 | -1,3 | |
| Categoria: Azionari Internazionali Large Cap Value | ||||||
| Indice: MSCI World Value NR USD | ||||||
| Rend. Cumulati % | 30/04/2013 |
| YTD | 10,66 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,57 |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |
| Rendimento a 12 mesi | 0,00 |
| Benchmark & Indici |
| Benchmark Dichiarato |
| 65% MSCI World Hdg EUR , 5% BofAML EMU Direct Governments TR EUR , 30% MSCI World NR USD |
| Benchmark Morningstar |
| MSCI World Value NR USD |
| Sintesi | ||
| Morningstar Analyst Rating™ | Not currently rated by Morningstar Analysts | |
| Morningstar Rating™ | Senza rating | |
| Categoria Morningstar™ | Azionari Internazionali Large Cap Value | |
| Categoria Assogestioni | Azionari | |
| Tipologia Legale | Aperto | |
| NAV 30/04/2013 | EUR 19,969 | |
| Comm. Gest. Individ. | - EUR | |
| Fund Size (Mil) 30/04/2013 | EUR 668,68 | |
| Share Class Size (Mil) 30/04/2013 | EUR 279,03 | |
| Entrata (max) | - | |
| Total Expense Ratio - | - | |
| Riscatto | - EUR | |
| Data di Partenza | 01/01/2009 | |
Nome del Gestore Inizio Gestione | ||
- - | ||
| Pubblicità |
| Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Arca Previdenza - Alta Crescita R (ARCA PREVIDENZA) |
| Il patrimonio di questo comparto è investito prevalentemente in titoli azionari con un'ampia diversificazione anche internazionale. La quota residua è destinata ad impieghi in titoli a reddito fisso ed obbligazioni quotate. La linea di investimento è caratterizzata da un grado di rischio alto ed è adatta a coloro che investono con un orizzonte temporale di lungo periodo. |
| Composizione del Fondo Arca Previdenza - Alta Crescita R (ARCA PREVIDENZA) | 30/04/2013 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Primi 5 Titoli | Settore | % |
Topix Indx Futr Jun13 | ![]() | 10,61 |
Exxon Mobil Corporation | Energia | 1,22 |
Apple Inc | Tecnologia | 1,21 |
Spi 200 Futures Jun13 | ![]() | 1,09 |
Microsoft Corporation | Tecnologia | 0,86 |
Incremento Decremento Nuova Posizione | ||
| Arca Previdenza - Alta Crescita R (ARCA PREVIDENZA) | ||