Arca Cash Plus |
| Rendimenti Annualizzati | 30/04/2013 |
| Crescita di 1000 (EUR) | Grafico Interattivo |
| Fondo | 1,6 | -0,7 | 2,3 | 5,7 | 1,6 | |
| +/-Cat | -1,0 | -1,2 | 1,4 | 3,1 | 1,1 | |
| +/-Ind | 0,2 | -1,3 | 1,2 | 5,1 | 1,6 | |
| Categoria: Obbligazionari Breve Termine EUR | ||||||
| Indice: Citi EUR EuroDep 3 Mon EUR | ||||||
| Rend. Cumulati % | 23/05/2013 |
| YTD | 1,77 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,13 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,51 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,12 |
| Rendimento a 12 mesi | 0,00 |
| Benchmark & Indici |
| Benchmark Dichiarato |
| VAR 99% 1 month=-1% |
| Benchmark Morningstar |
| Citi EUR EuroDep 3 Mon EUR |
| Sintesi | ||
| Morningstar Analyst Rating™ | Not currently rated by Morningstar Analysts | |
| Morningstar Rating™ | ![]() | |
| Categoria Morningstar™ | Obbligazionari Breve Termine EUR | |
| Categoria Assogestioni | Flessibili | |
| Isin | IT0001033361 | |
| NAV 23/05/2013 | EUR 9,568 | |
| Var.Ultima Quotazione | -0,21% | |
| Fund Size (Mil) 23/05/2013 | EUR 4471,22 | |
| Share Class Size (Mil) 23/05/2013 | EUR 4471,22 | |
| Entrata (max) | - | |
| Total Expense Ratio 31/12/2011 | 0,82% | |
| Uscita | - | |
| Data di Partenza | 10/03/1995 | |
Nome del Gestore Inizio Gestione | ||
Maria Cinzia Agosti 10/03/1995 | ||
| Pubblicità |
| Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Arca Cash Plus |
| Il Fondo mira all’accrescimento del valore del capitale investito attraverso una tecnica di gestione a rischio controllato e strategia di gestione flessibile che prevede la possibilità di concentrare o suddividere opportunamente gli investimenti, variando la suddivisione tra asset class, aree geografiche/settore di investimento, nonché la ripartizione tra componente obbligazionaria e componente azionaria. |
| Composizione del Fondo Arca Cash Plus | 30/04/2013 |
| ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arca Cash Plus
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||